<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Natalia Gambaro</title>
	<atom:link href="http://www.nataliagambaro.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nataliagambaro.com</link>
	<description>Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:03:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link rel="next" href="http://www.nataliagambaro.com/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Algunos datos sobre la seguridad y el rol del Estado.</title>
		<link>http://www.nataliagambaro.com/2012/05/algunos-datos-sobre-la-seguridad-y-el-rol-del-estado/</link>
		<comments>http://www.nataliagambaro.com/2012/05/algunos-datos-sobre-la-seguridad-y-el-rol-del-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Natalia Gambaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nataliagambaro.com/?p=23275</guid>
		<description><![CDATA[Todos los días vemos y escuchamos en los medios de comunicación escenas y relatos atroces de crímenes violentos que nos conmueven y nos llenan de indignación.
Cuando logramos parpadear, nos inundan un sinfín de preguntas a las que intentamos dar respuestas para entender y procesar los hechos ¿Porqué los robos desembocan en asesinatos? Si el muchacho no se resistió [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos los días vemos y escuchamos en los medios de comunicación escenas y relatos atroces de crímenes violentos que nos conmueven y nos llenan de indignación.</p>
<p>Cuando logramos parpadear, nos inundan un sinfín de preguntas a las que intentamos dar respuestas para entender y procesar los hechos ¿Porqué los robos desembocan en asesinatos? Si el muchacho no se resistió a que le roben el auto ¿porque lo mataron? ¿Asesinar a personas mientras caminan por zonas transitadas se ha vuelto cosa de todos los días? ¿Salir del banco con el dinero de la jubilación es arriesgar la vida de nuestros abuelos?¿Qué es lo que está sucediendo?.</p>
<p>Hoy en día, la inseguridad es un fenómeno científicamente estudiado al cual los investigadores han abordado desde muchos aspectos. Así se entiende que ésta  tiene una multiplicidad de causas que van desde el espectro cultural, socioeconómico e institucional hasta los grandes potencializadores que son las organizaciones internacionales ilegales de tráfico de armas y  de drogas.</p>
<p>En esta última causa es donde debemos enfocarnos cuando se trata de crímenes violentos en Argentina.</p>
<p>Existen tres modelos de teóricos que vinculan de diferente manera a las drogas con el delito.</p>
<p>El primero de ellos se llama “modelo psicofarmacológico”, y hace referencia a los individuos que pueden volverse irracionales debido al consumo de drogas y en consecuencia tener conductas violentas.</p>
<p>El segundo, es el “modelo económico compulsivo”  que plantea que los adictos deben delinquir para costear su adicción, este deja en consecuencia afuera a los consumidores que disponen de los recursos económicos.</p>
<p>Y en tercer y último lugar, nos encontramos con el “modelo sistémico”, que pone atención en la necesidad de las redes ilegales de tráfico de drogas de corromper y penetrar en todo el sistema; estas tienen como condición para su desarrollo, la corrupción del Estado y la violencia extrema. Este modelo toma en cuenta todas las condiciones que deben darse a la hora de instaurar redes de narcotráfico. Ejemplos de estas variables son las peleas armadas por un territorio, los asaltos y asesinatos  para ascender en la jerarquía de la organización o para castigar a los distribuidores, informantes o deudores y la corrupción de las instituciones en general etc.</p>
<p>Según datos oficiales en Argentina el narcotráfico se ha instalado notablemente en su territorio en los últimos diez años, dejando de ser un país de paso para transformarse en un país de consumo, contenedor de células potencializadoras y catalizadoras de crímenes altamente violentos.</p>
<p>De acuerdo con  la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen entre 2000 y 2010 las prevalencias de consumo de Marihuana y Cocaína aumentaron un 213% y un 117% respectivamente. Drogas antes consideradas marginales en el país como los opiáceos tuvieron un incremento aun más considerable: un 433%. Las cifras totales de consumidores en el país hoy se ubican en 728.000 consumidores habituales de cocaína entre los 18 y los 64 años y 2.016.000 consumidores habituales de marihuana entre los 18 y los 64 años. El mercado total de consumo de cocaína en el país mueve unas 73 toneladas (no se contabilizan las incautadas) que representan unos  3229 millones de pesos anuales. El mercado total de marihuana mueve unas 108 toneladas anuales por 348 millones de pesos. Hoy Argentina presenta los niveles de prevalencia de consumo de marihuana y cocaína más grandes de América y representa junto a Brasil y los Estados Unidos, el mayor mercado de consumo del continente.</p>
<p>En términos de seguridad podemos identificar una relación muy clara si tenemos en cuenta que un 29% de la población carcelaria fue atrapada por delitos con algún tipo de vinculación con las drogas y, un 10% de los mismos delinquió con el objetivo de conseguir fondos para estupefacientes.</p>
<p>Pero la pregunta que nos debemos hacer es <em>¿Porqué hoy Argentina es lamentablemente un buen lugar para los narcotraficantes?</em>.</p>
<p>Lo cierto es que en nuestro país los riesgos son bajos. Las fronteras son permeables y la radarización es escasa tomando en cuenta que solo un 10% de nuestro territorio se encuentra vigilado por radares que detectan vuelos ilegales cargados de drogas. Se consiguen precursores químicos fácilmente, los costos son bajos, expanden el consumo interno y encima exportan  al exterior por puertos sin control y luego lavan el dinero percibido en la economía local.</p>
<p>Viendo la realidad en la que hoy nos encontramos, con un Estado totalmente ausente y en consecuencia sin políticas tendientes a  la prevención y persecución de este tipo de ilícitos, el negocio pareciera ser extremadamente rentable para los narcotraficantes y muy costoso para nuestra sociedad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nataliagambaro.com/2012/05/algunos-datos-sobre-la-seguridad-y-el-rol-del-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>plenario La Plata &#8211; Mayo 2012.</title>
		<link>http://www.nataliagambaro.com/2012/05/plenario-la-plata-mayo-2012-5/</link>
		<comments>http://www.nataliagambaro.com/2012/05/plenario-la-plata-mayo-2012-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 21:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Natalia Gambaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nataliagambaro.com/?p=23270</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nataliagambaro.com/2012/05/plenario-la-plata-mayo-2012-5/" title="plenario La Plata &#8211; Mayo 2012."><img src="http://www.nataliagambaro.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=23270&amp;w=180" width="180" height="123" alt="plenario La Plata &#8211; Mayo 2012." style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nataliagambaro.com/2012/05/plenario-la-plata-mayo-2012-5/" title="plenario La Plata &#8211; Mayo 2012."><img src="http://www.nataliagambaro.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=23270&amp;w=180" width="180" height="123" alt="plenario La Plata &#8211; Mayo 2012." style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nataliagambaro.com/2012/05/plenario-la-plata-mayo-2012-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>plenario La Plata &#8211; Mayo 2012.</title>
		<link>http://www.nataliagambaro.com/2012/05/plenario-la-plata-mayo-2012-3/</link>
		<comments>http://www.nataliagambaro.com/2012/05/plenario-la-plata-mayo-2012-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 21:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Natalia Gambaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nataliagambaro.com/?p=23266</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nataliagambaro.com/2012/05/plenario-la-plata-mayo-2012-3/" title="plenario La Plata &#8211; Mayo 2012."><img src="http://www.nataliagambaro.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=23266&amp;w=180" width="180" height="157" alt="plenario La Plata &#8211; Mayo 2012." style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nataliagambaro.com/2012/05/plenario-la-plata-mayo-2012-3/" title="plenario La Plata &#8211; Mayo 2012."><img src="http://www.nataliagambaro.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=23266&amp;w=180" width="180" height="157" alt="plenario La Plata &#8211; Mayo 2012." style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nataliagambaro.com/2012/05/plenario-la-plata-mayo-2012-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>plenario La Plata &#8211; Mayo 2012.</title>
		<link>http://www.nataliagambaro.com/2012/05/plenario-la-plata-mayo-2012-2/</link>
		<comments>http://www.nataliagambaro.com/2012/05/plenario-la-plata-mayo-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 21:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Natalia Gambaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nataliagambaro.com/?p=23264</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nataliagambaro.com/2012/05/plenario-la-plata-mayo-2012-2/" title="plenario La Plata &#8211; Mayo 2012."><img src="http://www.nataliagambaro.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=23264&amp;w=180" width="180" height="121" alt="plenario La Plata &#8211; Mayo 2012." style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nataliagambaro.com/2012/05/plenario-la-plata-mayo-2012-2/" title="plenario La Plata &#8211; Mayo 2012."><img src="http://www.nataliagambaro.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=23264&amp;w=180" width="180" height="121" alt="plenario La Plata &#8211; Mayo 2012." style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nataliagambaro.com/2012/05/plenario-la-plata-mayo-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>plenario La Plata &#8211; Mayo 2012.</title>
		<link>http://www.nataliagambaro.com/2012/05/plenario-la-plata-mayo-2012-6/</link>
		<comments>http://www.nataliagambaro.com/2012/05/plenario-la-plata-mayo-2012-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 21:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Natalia Gambaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nataliagambaro.com/?p=23272</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nataliagambaro.com/2012/05/plenario-la-plata-mayo-2012-6/" title="plenario La Plata &#8211; Mayo 2012."><img src="http://www.nataliagambaro.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=23272&amp;w=180" width="180" height="96" alt="plenario La Plata &#8211; Mayo 2012." style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nataliagambaro.com/2012/05/plenario-la-plata-mayo-2012-6/" title="plenario La Plata &#8211; Mayo 2012."><img src="http://www.nataliagambaro.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=23272&amp;w=180" width="180" height="96" alt="plenario La Plata &#8211; Mayo 2012." style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nataliagambaro.com/2012/05/plenario-la-plata-mayo-2012-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>plenario La Plata &#8211; Mayo 2012.</title>
		<link>http://www.nataliagambaro.com/2012/05/plenario-la-plata-mayo-2012-7/</link>
		<comments>http://www.nataliagambaro.com/2012/05/plenario-la-plata-mayo-2012-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 21:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Natalia Gambaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nataliagambaro.com/2012/05/plenario-la-plata-mayo-2012-7/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nataliagambaro.com/2012/05/plenario-la-plata-mayo-2012-7/" title="plenario La Plata &#8211; Mayo 2012."><img src="http://www.nataliagambaro.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=23274&amp;w=180" width="180" height="87" alt="plenario La Plata &#8211; Mayo 2012." style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nataliagambaro.com/2012/05/plenario-la-plata-mayo-2012-7/" title="plenario La Plata &#8211; Mayo 2012."><img src="http://www.nataliagambaro.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=23274&amp;w=180" width="180" height="87" alt="plenario La Plata &#8211; Mayo 2012." style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nataliagambaro.com/2012/05/plenario-la-plata-mayo-2012-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>plenario La Plata &#8211; Mayo 2012.</title>
		<link>http://www.nataliagambaro.com/2012/05/plenario-la-plata-mayo-2012-4/</link>
		<comments>http://www.nataliagambaro.com/2012/05/plenario-la-plata-mayo-2012-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 21:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Natalia Gambaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nataliagambaro.com/?p=23268</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nataliagambaro.com/2012/05/plenario-la-plata-mayo-2012-4/" title="plenario La Plata &#8211; Mayo 2012."><img src="http://www.nataliagambaro.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=23268&amp;w=180" width="180" height="116" alt="plenario La Plata &#8211; Mayo 2012." style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nataliagambaro.com/2012/05/plenario-la-plata-mayo-2012-4/" title="plenario La Plata &#8211; Mayo 2012."><img src="http://www.nataliagambaro.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=23268&amp;w=180" width="180" height="116" alt="plenario La Plata &#8211; Mayo 2012." style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nataliagambaro.com/2012/05/plenario-la-plata-mayo-2012-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plenario La Plata-Mayo 2012</title>
		<link>http://www.nataliagambaro.com/2012/05/plenario-la-plata-mayo-2012/</link>
		<comments>http://www.nataliagambaro.com/2012/05/plenario-la-plata-mayo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 21:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Natalia Gambaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nataliagambaro.com/?p=23261</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nataliagambaro.com/2012/05/plenario-la-plata-mayo-2012/" title="Plenario La Plata-Mayo 2012"><img src="http://www.nataliagambaro.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=23261&amp;w=180" width="180" height="189" alt="Plenario La Plata-Mayo 2012" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nataliagambaro.com/2012/05/plenario-la-plata-mayo-2012/" title="Plenario La Plata-Mayo 2012"><img src="http://www.nataliagambaro.com/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=23261&amp;w=180" width="180" height="189" alt="Plenario La Plata-Mayo 2012" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nataliagambaro.com/2012/05/plenario-la-plata-mayo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja</title>
		<link>http://www.nataliagambaro.com/2012/05/dia-internacional-de-la-cruz-roja-y-de-la-media-luna-roja/</link>
		<comments>http://www.nataliagambaro.com/2012/05/dia-internacional-de-la-cruz-roja-y-de-la-media-luna-roja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Natalia Gambaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nataliagambaro.com/?p=23232</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se celebra el Día  internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Se trata de la red humanitaria más grande del mundo, formada por unos 115 millones de voluntarios, colaboradores y personal empleado en 187 países. El Movimiento brinda protección y asistencia a personas afectadas por desastres naturales y conflictos armados. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy se celebra el Día  internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Se trata de la red humanitaria más grande del mundo, formada por unos 115 millones de voluntarios, colaboradores y personal empleado en 187 países. El Movimiento brinda protección y asistencia a personas afectadas por desastres naturales y conflictos armados. Además, el Movimiento colabora con gobiernos, donantes y otras organizaciones de ayuda para prestar asistencia a las personas vulnerables en todo el mundo.</p>
<p>Sus áreas de acción son:  manejo de desastres, salud, desarrollo organizativo e inclusión social. Sin ir más lejos, parte de sus miembros realizaron una gran labor en los terremotos de Chile (2010), Haití (2009) y las temporadas de huracanes en los Estados Unidos, en 2008.</p>
<p>La primera identificación de la Cruz Roja fue una cruz roja sobre fondo blanco; se la creó invirtiendo los colores de la bandera suiza en homenaje al país que le dio origen. En 1876, Turquía adoptó súbitamente el emblema de la medialuna roja, por considerar que la cruz hería las convicciones religiosas de sus tropas. Estos dos signos distintivos (la cruz roja y la medialuna roja) están reconocidos y protegidos por los Convenios de Ginebra desde 1929.</p>
<p>Tanto la Cruz Roja como la Media Luna Roja llevan adelante una encomiable labor humanitaria que siempre hay que celebrar. Vayan nuestros más cálidos saludos a quienes integran esta gran organización sin fines de lucro preocupada por hacer un mundo más humanitario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nataliagambaro.com/2012/05/dia-internacional-de-la-cruz-roja-y-de-la-media-luna-roja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El día de la libertad de prensa.</title>
		<link>http://www.nataliagambaro.com/2012/05/el-dia-de-la-libertad-de-prensa/</link>
		<comments>http://www.nataliagambaro.com/2012/05/el-dia-de-la-libertad-de-prensa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo de Natalia Gambaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nataliagambaro.com/?p=23210</guid>
		<description><![CDATA[Hay una frase que se le atribuye al pensador francés Volatire: “Desapruebo lo que dices, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarlo”. En el día mundial de la libertad de prensa, esa declaración cobra un amplio sentido, sobre todo en nuestro país donde algunos especialistas y organizaciones que nuclean a periodistas advierten sobre los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay una frase que se le atribuye al pensador francés Volatire: “Desapruebo lo que dices, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarlo”. En el día mundial de la libertad de prensa, esa declaración cobra un amplio sentido, sobre todo en nuestro país donde algunos especialistas y organizaciones que nuclean a periodistas advierten sobre los retrocesos en la materia.</p>
<p>Varios son los problemas que deberían llamarnos a la reflexión. Entre ellos que a poco de entrar en vigencia, ya comience a violarse lo que la Ley de Medios manda como ocurrió recientemente con la compra de un multimedio a manos de un empresario del juego.</p>
<p>También debería preocuparnos que, con el disfraz de la “democratización de las voces”, éstas terminen por convertirse en un nuevo monopolio “hegemónico” como el que permanentemente se cuestiona y critica.</p>
<p>En el día de la libertad de prensa, celebremos el derecho de nuestra prensa a expresar sus ideas sin temor a que los periodistas sean catalogados de conspiradores, traidores o cualquier otro calificativo negativo. Nos costó mucho recuperar esta libertad que consagra el derecho internacional y nuestra Constitución. Defendámosla y no permitamos que nadie nos la arrebate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nataliagambaro.com/2012/05/el-dia-de-la-libertad-de-prensa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

